<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>bar-lista.com</title>
		<description>bar-lista.com</description>
		<link>http://bar-lista.net</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:52:13 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://bar-lista.net/images/favicon.ico</url>
			<title>Powered by bar-lista.com</title>
			<link>http://bar-lista.net</link>
			<description>bar-lista.com</description>
		</image>
		<item>
			<title>Kötelező biztosítás 2011-ben is kedvező feltételekkel</title>
			<link>http://bar-lista.net/Kotelezo-biztositas-2011-ben-is-kedvezo-feltetelekkel</link>
			<description>
Nálunk megtalálja az összes biztosító valamennyi ajánlatát! Ezzel biztosítjuk Önnek, azt, hogy a kötelező biztosítás 2011 szerződése a piacon megtalálható biztosítások közül a legolcsóbb legyen. A bevezetett új szabályozások megváltoztatják a díjakat, de Ön felkészülhet a változásokra és megvédheti a pénztárcáját. 
A kötelező biztosítás 2011 változásairól a legfrissebb információkat nálunk megt...</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Kötelező biztosítás - Kötelező biztosítás</category>
			<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 14:28:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A celeb póker törvénytelen?</title>
			<link>http://bar-lista.net/A-celeb-poker-torvenytelen</link>
			<description>
Ezentúl, csak olyan játéktermekben lehet kártyajátékokat szervezni, amelyek rendelkeznek a megfelelő engedélyekkel. A rendelkezés májustól lépett érvénybe és az adóhatóság állítja ki az engedélyt. Mostanáig nagyon kevés ilyen engedélyt állítottak ki, így kérdéses, hogy a tévés póker játékok mely kategóriába sorolhatóak.
</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Hírek - Friss hírek</category>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:21:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Szigorúbb szabályok az árverezésben</title>
			<link>http://bar-lista.net/Szigorubb-szabalyok-az-arverezesben</link>
			<description>
A kormány szigorította a bedőlt hitelek utáni árverezés szabályait. Így friss értékbecslés szükséges az elárverezés előtt, és az ingatlant 70 nem lesz eladható az értékének 70 százaléka alatt. Az árverezés határidőkhöz lesz kötve, és az csak az Ügyfélkapu rendszerén keresztül történhet.</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Hírek - Friss hírek</category>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:59:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BAR lista - a felkerülés könnyű, lekerülés annál nehezebb</title>
			<link>http://bar-lista.net/BAR-lista-a-felkerules-konnyu-lekerules-annal-nehezebb</link>
			<description>
Rosszul jár az aki felkerül a BAR-listára, hiszen évekig meg lesz bélyegezve. Viszonylag elég könnyű listára való felkerülés: elég hozzá, hogy a minimálbérnek megfelelő összeggel tartozzunk 90 napig. Azok is kaphatnak hitelt akik passzív BAR listások, de csak ha valaki helyettük vállalja az adósságot. Hihetetlenül hangzik, de sokan vannak ilyenek.</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Hírek - Friss hírek</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:49:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gyors hitelügyintézés</title>
			<link>http://bar-lista.net/Gyors-hitelugyintezes</link>
			<description>
Ismerje meg szolgáltatásainkat! Amennyiben minket választ, díjmentesen felmérjük pénzügyi helyzetét  és lehetőségeit, megismerjük céljait, hogy a lehető leghatékonyabban segíthessük Önt azok elérésében. </description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Bankárnet - Bankárnet</category>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:06:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hitelek alakulása - sokat késünk</title>
			<link>http://bar-lista.net/Hitelek-alakulasa-sokat-kesunk</link>
			<description>
Egy év leforgása alatt egy harmaddal nőt a késedelmesen törlesztő hitelesek száma, derült ki a PSZÁF összesítéséből. December végén 1,757 millió banki hitelszerződést tartottak nyilván, amiből 29,6 százalékos arányban regisztráltak késedelmes fizetést. Ez 32, 2 százalékkal haladta meg a 2008 ugyanazon periódusban regisztrált adatot és 4,8 százalékkal a három hónappal korábbit</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Hírek - Friss hírek</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:00:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elindult a pozitív BAR lista</title>
			<link>http://bar-lista.net/Elindult-a-pozitiv-BAR-lista</link>
			<description>
Új adóslista született a közelmúltban Magyarországon, melyet a CRIF Zrt üzemeltet Credit Bureau néven. A lista nem csak negatív, de pozitív adóslistát is üzemeltet.</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Pozitív BAR lista - Pozitív BAR lista</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:11:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hitel BAR-osoknak - egyre többen jutnak hitelhez</title>
			<link>http://bar-lista.net/Hitel-BAR-osoknak-egyre-tobben-jutnak-hitelhez</link>
			<description>
Változik a bankok hozzáállása a BAR listás ügyfelekhez. Már vannak bankok, amelyek adnak hitelt a passzív BAR listásoknak, viszont sokuknál még mindig kizáró ok a BAR listán való szereplés.</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Hírek - Friss hírek</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:55:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A bankok törvény felett állnak?</title>
			<link>http://bar-lista.net/A-bankok-torveny-felett-allnak</link>
			<description>
Abban az esetben, ha a KHR listára került adós kifizette a tartozását, a bank a hitelintézeti törvény alapján be kell ezt jelentse a KHR listát működtető cégnek.</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Hírek - Friss hírek</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:33:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hitelek törlesztése - bajban a Magyar</title>
			<link>http://bar-lista.net/Hitelek-torlesztese-bajban-a-Magyar</link>
			<description>
30 százalékkal emelkedett egy év alatt a késedelmesen fizetett hitelek száma, a tavalyi év során a kölcsönszerződések csaknem harmadának fizetési gondjai voltak. Év végére szinte minden harmadik hitelfelvevőnek fizetési gondjai voltak.</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Hírek - Friss hírek</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:21:39 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

